← Full frequency guide · Emcomm hub
Go-bag · OfflineTri-Cities Go-Bag Sheet
Strongest local repeaters and GMRS for the Tri-Cities and Erwin / Unicoi — slim page for phone offline cache. NETNRC (netrc423.org) schedules may change; confirm on-air.
Data verified June 2026 — confirm tones and status on-air before transmitting. Net days/times change; verify on-air or with the club. Submit corrections.
Strong Tri-Cities repeaters
Johnson City / Washington County
Closest day-to-day machines from the Boones Creek / northern Johnson City area (~36.375°N, 82.406°W).
| MHz | Tone | Call | Notes |
|---|---|---|---|
| 146.790 | 131.8 | W4ABR | Franklin Woods area. OPEN. FM + EchoLink + Fusion. |
| 442.775 | CSQ | W4DOH | ETSU area. OPEN. Fusion (C4FM). |
| 442.875 | 100.0 | AE4BT | Washington County. OPEN. FM. |
| 443.250 | 127.3 | W4BUC | ETSU. OPEN. FM. |
| 443.950 | 118.8 | W4YSF | Washington County. OPEN. FM + AllStar + Fusion. |
| 444.2875 | P25 NAC 293 | W4YSF | Washington County. OPEN. P25. |
Kingsport / Bays Mountain
Excellent high-site coverage for broader regional reach. Sullivan County.
| MHz | Tone | Call | Notes |
|---|---|---|---|
| 146.970 | 123.0 | W4TRC | Bays Mountain. OPEN. FM + EchoLink + Fusion. |
| 442.0125 | P25 NAC 293 | W4YSF | Bays Mountain. OPEN. P25. |
| 443.175 | CSQ | W4TRC | Bays Mountain. OPEN. Fusion (C4FM). |
| 443.325 | 123.0 | W4TRC | Bays Mountain. OPEN. FM + AllStar + Fusion. |
Erwin / Unicoi County (I-26 corridor)
Southwest along I-26 from Johnson City — Unicoi County is in East TN District 7 SKYWARN®. Local machines and NETNRC-linked coverage from Holston Mountain often reach Erwin; verify on-air from your site. Club meetings: NETNRC (netrc423.org).
| MHz | Tone | Call | Notes |
|---|---|---|---|
| 147.165 | 88.5 | AC4QF | Jewel Mountain / Erwin area. OPEN. FM. Local Unicoi Co 2m — confirm status on RepeaterBook. |
| 53.950 | 88.5 | AC4QF | Erwin area 6m (−1 MHz). OPEN. Verify offset and status on-air. |
| 146.805 | 203.5 | NE4RC | NETNRC 2m on Holston Mtn — regional SKYWARN D7 + NETNRC nets. Often copied in Unicoi Co. netrc423.org. |
GMRS repeaters
| Channel | Tone | Call | Notes |
|---|---|---|---|
| 462.600 / 467.600 | 88.5 | WRTR997 | Johnson City / Washington Co — OPEN. ~40 mi theoretical. |
| 462.675 / 467.675 | 123.0 | WRQK371 | Johnson City / Washington Co — OPEN. |
| 462.550 / 467.550 | 136.5 | WSGS218 | Kingsport / Boone Lake, Sullivan Co — OPEN. |
| 462.550 / 467.550 | 77.0 / 77.0 | WRAA525 | Hampton / Nanny Goat Hill, Carter Co — OPEN. Really good wide-area coverage (~30 mi). |
| 462.725 / 467.725 | 123.0 | WRNU734 | Bristol / South Holston Lake — OPEN. Slightly farther but usable. |
SKYWARN — D7 & WR4CC
D7 (WX4TN): Carter, Hawkins, Johnson, Sullivan, Unicoi (Erwin), Washington — Tue 7 PM GMRS NETNRC; Tue 8 PM 2m 146.805 PL 203.5. netrc423.org · NETNRC GMRS Wed 8 PM · 2m Fri 7:30 PM · 220 Mon 8 PM.
WR4CC 146.700 PL 77.0 Holston Mtn — Tri-Cities SKYWARN repeater. Fri 8 PM ET Skywarn net; Mon 8 PM ET club net. Hub
National simplex (monitor)
146.520 MHz (2m) · 446.000 MHz (70cm) · 223.500 MHz (220)
HF emcomm (monitor / net)
3.980 MHz LSB Tennessee Phone Net · 3.635 / 3.682 MHz CW · 7.285 MHz NVIS · 14.265 SATERN · 14.325 Hurricane Watch
Full HF nets & shortwave guide — 75 SW broadcast targets.