POTA & SOTA Reference
Portable operating quick reference for POTA and SOTA activations.
POTA (Parks on the Air)
| Band | Freq (MHz) | Notes |
|---|---|---|
| 40 m | 7.032 CW · 7.185 LSB | Common activator bands |
| 20 m | 14.062 CW · 14.285 USB | DX spotting |
| 15 m | 21.062 CW · 21.285 USB | |
| 10 m | 28.062 CW · 28.385 USB | |
| 2 m | 146.52 FM | Local simplex |
Spot on POTAspots.net — see Radio Links.
SOTA (Summits on the Air)
| Band | Freq |
|---|---|
| 40 m CW | 7.032 MHz |
| 20 m CW | 14.062 MHz |
| 2 m FM | 146.52 MHz |
| 70 cm FM | 446.0 MHz |
Self-spot on SOTAWatch — operate within your license privileges.