WSPR & Beacon Frequencies
WSPR segment centers and common HF beacon frequencies.
WSPR dial frequencies (MHz)
| Band | Dial |
|---|---|
| 160 m | 1.8366 |
| 80 m | 3.5686 |
| 40 m | 7.0386 |
| 30 m | 10.1387 |
| 20 m | 14.0956 |
| 17 m | 18.1046 |
| 15 m | 21.0946 |
| 12 m | 24.9246 |
| 10 m | 28.1246 |
| 6 m | 50.293 |
HF beacons (examples)
| Beacon | Freq |
|---|---|
| 4U1UN | 14.100 MHz |
| GB3RAL | 28.215 MHz |
| NCDXF/IARU | 18/21/24/28 MHz rotating |